Geotextiles e le lalagaina mo mea faufale tu'ufua
Fa'atomuaga oloa:
Geotextiles e le lalagaina (lea e taʻua o geotextiles permeable, geotextiles faamama, geotextiles e le lalagaina), ma vaevaeina i geotextiles nilalaila filo puupuu ma geotextiles filament polyester, mamafa kalama i le 100g-1200g, geotextiles o se ie nonwoven ma alamanuia.O geosynthetics permeable e faia e ala i le faagasologa o mea faigaluega e le o lalagaina, e pei o le tatalaina, carding, cluttering (alava pupuu fefiloi faatasi), netting (normalized entangling ma fixation), ma le tui.
Mea e Fa'atau:
1. Geotextile e le lalagaina e faʻaaogaina e vavae ese ai mea faufale ma mea faʻapitoa faʻaletino (tele masima, tufatufa, faʻatasi ma le mamafa, ma isi), e pei o le eleele ma le oneone, oneone ma iliili, eleele ma sima, ma isi.
2. Filtration pe a vai mai le eleele lelei i le eleele mataʻutia, o le faʻaaogaina o le geotextile lelei le ea ma le faʻaogaina o le vai, ina ia mafai ai e le vai.
3. Alavai E mafai ona fausia se alavai alavai i le fausaga o le palapala, le fausaga o le palapala o le tele o le vai ma le kesi i fafo.
4. Faʻamalosia le faʻaogaina o le geotextile e faʻaleleia ai le malosi faʻamalosi ma le mafai ona faʻaleagaina le palapala, faʻaleleia le mautu o le fausaga o fale, faʻaleleia le lelei o le palapala
Fa'amatalaga o oloa:
E lua ituaiga o Geotextile e le lalagaina:
1.PET Long Filament Geotextile
PET Long Filament Geotextile Performance Parameter | ||||||||||
Aitema | Fa'amatalaga fa'apitoa | |||||||||
Malosi gau KN/m | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
1 | Malosi fa'aumi ma felavasa'i KN/m≧ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
2 | O le malosi fa'aumiumi ma le felauaiga e fetaui ma le fa'aumi % | 40-80 | ||||||||
3 | CBR Pa'u malosi /KN≧ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
4 | Malosi sae fa'aumiumi ma felavasa'i/KN≧ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
5 | Avanoa lelei O90(O95)/mm | 0.05-0.20 | ||||||||
6 | Tu'usa'o fe'avea'i fa'atasi cm/s | Kx (10-1 ~ 10-3), K = 1.0-9.9 | ||||||||
7 | Mafiafia mm≧ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
8 | Va'aiga o le lautele % | ±0.5 | ||||||||
9 | Va'aiga tele i le iunite eria % | ±5 | ||||||||
Faʻamatalaga malosi gau, o le faʻamatalaga moni i le va o faʻamatalaga lata ane i le laulau, e tusa ai ma le laina faʻaogaina auala e faʻatatau ai faʻataʻitaʻiga o iloiloga talafeagai, i tua atu o le lautele o le laulau, o faʻataʻitaʻiga o iloiloga e fuafuaina e le maliliega i le va o le tuʻuina atu ma le manaʻoga. | ||||||||||
A oʻo ina maualalo le malosi gau nai lo le malosi masani, o le elongation e fetaui ma le malosi masani e le faʻamasinoina e pei o le ogatusa. | ||||||||||
Tulaga taua e ala i mamanu poʻo feutagaiga |
2.PP/PET Puupuu Fiber Geotextile:
PP/PET Puupuu Fiber Geotextile Fa'ata'ita'iga Fa'atinoga | ||||||||||
Aitema | Fa'amatalaga fa'apitoa | |||||||||
Malosi gau KN/m | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
1 | Malosi fa'aumi ma felavasa'i KN/m≧ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
2 | O le malosi fa'aumiumi ma le felauaiga e fetaui ma le fa'aumi % | 20-100 | ||||||||
3 | CBR Pa'u malosi /KN≧ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Malosi sae fa'aumiumi ma felavasa'i/KN≧ | 0.1 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.0 |
5 | Avanoa lelei O90(O95)/mm | 0.07-0.20 | ||||||||
6 | Tu'usa'o fe'avea'i fa'atasi cm/s | Kx (10-1 ~ 10-3), K = 1.0-9.9 | ||||||||
7 | fua ole va'aiga mafiafia % | ±10 | ||||||||
8 | Va'aiga o le lautele % | ±0.5 | ||||||||
9 | Va'aiga tele i le iunite eria % | ±5 | ||||||||
10 | Tete'e o le acid ma le alkaline (Vaega fa'atumauina le malosi) %≧ | 80 | ||||||||
11 | Fa'ai'uga fa'ama'i fa'ama'i (Fa'asaoina o le malosi) % ≧ | 80 | ||||||||
12 | Fa'atinoga fa'asa'o a le UV (Vaega fa'atumauina le malosi) %≧ | 80 |
Talosaga Prodct:
Fa'aaoga lautele i le fa'asao vai, eletise eletise, maina, auala ma nofoaafi ma isi fa'ainisinia geotechnical:
1.Filter mea mo le vavaeeseina o eleele;
2. Fa'atanoa, mine beneficiation mea alavai, tulaga maualuga fale faavae alavai mea;
3. Vaitafe, mea e tafia ai malifa;
4. Fa'amalosia mea mo le alatele o nofoaafi, auala tele ma malae vaalele, ma fa'amalosia mea mo le fausiaina o auala i nofoaga taufusi;
5. mea fa'a'a'aisa ma le aisa;
6.Asphalt luga auala ta'ei mea tetee.
Vitio