M
<
F
L | |||||||
N | P | P | P | P | P | P | P |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
S | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
F | 1 | 1 | |||||
S | 1 | 1 | |||||
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
A95) | 0 | ||||||
T | K-2--3) | ||||||
F | ( | ||||||
T | E |
M
1
2
3
4
F
1
2
3
M
<
2
3
4
5
<
7
V
T